пн-пт 9:00-18:00, пт до 17:00
Наименование | Вес в кг. | Опт. цена без НДС | |
ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ (ГОСТ 6942-98) | |||
Труба чугунная канализационная ТЧК | |||
Труба ТЧК–100–0,25м | 4,9 | 656 | |
Труба ТЧК–100–1м | 14 | 2691 | |
Труба ТЧК–100–2м | 26 | 3419 | |
Труба ТЧК–150–0,5м | 11 | 3147 | |
Труба ТЧК–150–1м | 21 | 4496 | |
Труба ТЧК–150–2м | 40,5 | 5712 | |
Колено 90⁰ К-50 | 2,1 | 412 | |
Колено 90⁰ К-100 | 4,9 | 962 | |
Колено 90⁰ К-150 | 7,5 | 1845 | |
Отвод 135⁰ О-50 | 1,6 | 313 | |
Отвод 135⁰ О-100 | 3,5 | 706 | |
Отвод 135⁰ О-150 | 7,5 | 1511 | |
Тройник косой 45⁰ ТК-50х50 | 2,8 | 568 | |
Тройник косой 45⁰ ТК-100х50 | 5,5 | 1102 | |
Тройник косой 45⁰ ТК-100х100 | 7,8 | 1348 | |
Тройник косой 45⁰ ТК-150х100 | 9,2 | 1805 | |
Тройник косой 45⁰ ТК-150х150 | 12,5 | 2590 | |
Тройник прямой ТП-50х50 | 2,4 | 472 | |
Тройник прямой ТП-100х50 | 4,2 | 825 | |
Тройник прямой ТП-100х100 | 7,0 | 1374 | |
Тройник прямой ТП-150х150 | 9,8 | 2120 | |
Крест прямой КП-50х50 | 3,2 | 628 | |
Крест прямой КП-100х50 | 6,0 | 1178 | |
Крест прямой КП-100х100 | 8,0 | 1571 | |
Муфта Мф-50 | 1,26 | 255 | |
Муфта Мф-100 | 2,66 | 530 | |
Муфта Мф-150 | 5,0 | 1101 | |
Ревизия с комплектующими (с крышкой) Р-50 | 2,2 | 628 | |
Ревизия с комплектующими (с крышкой) Р-100 | 6,8 | 1333 | |
Патрубок компенсационный ПК-100х210 | 4,6 | 884 | |
Патрубок переходной ПП-50х100 | 1,85 | 363 | |
Патрубок переходной ПП-100х150 | 3,7 | 863 | |
Заглушка З-50 | 1,1 | 272 | |
Заглушка З-100 | 2,1 | 587 | |
Трап вертикальный чугунный ТВ-100 | 10,8 | 1800 | |
Каболка для чеканки | 20 | по запросу |
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
Трубы чугунные безнапорные канализационные широко используются для прокладки отведения (канализации) хозяйственных и фекальных стоков жилых, общественных и промышленных зданий.
Трубы чугунные безнапорные раструбные и фасонные части (заглушка ЧК ДУ-100, ревизия, муфта, отвод, колено, тройник прямой, тройник косой, крестовина, патрубок переходной) изготавливаются из серого чугуна с пластинчатым графитом и соответствуют по своим физическим качествам, прочностным характеристикам и другим нормативам ГОСТу 6942-98.
Благодаря надежности и техническим характеристикам использование чугунных раструбных труб в сетях канализации, обеспечивает долговременную работу без поломок и долговечность всей сети в целом. Наружная и внутренняя поверхность трубы ЧК 100 покрыта антикоррозионным составом на основе битумов марки БНИ 1У-3 или другими составами, обеспечивающими температуру размягчения антикоррозионного покрытия не ниже минус 60 °C. Условия эксплуатации соответствуют климатическим условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Открыть
Наименование | Вес в кг. | Опт. цена без НДС | |
Кронштейны чугунные для раковины | |||
Кронштейн УОМ 235 | 0,66 | 86-63 | |
Кронштейн УОБ 320 | 1,2 | 138-60 | |
Колосниковые решетки | |||
Колосниковая решетка 380x250x15 | |||
Колосниковая решетка 530x250x15 | |||
Колосниковая решетка 300х200 | |||
Колосниковая решетка 250x180x12 | |||
Колосниковая решетка 270×180 | |||
Колосниковая решетка 390×390 | |||
Колосниковая решетка 450×170 |